Dane techniczne transformatorów sieciowych Indel
Typ transformatora | Typ rdzenia | Napięcie pierwotne | Uzwojenia wtórne | Wytrzymałość elektryczna izolacji | ||||||||||
I | II | III | IV | V | ||||||||||
V | A | V | A | V | A | V | A | V | A | P-W | P-R | |||
TS 2/5 | EI36/12,8 | 220 | 21 | 0,06 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 2/14 | EI36/12,8 | 220 | 8,2 | 0,22 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 2/15 | EI36/12,8 | 220 | 10,1 | 0,18 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 2/16 | EI36/12,8 | 220 | 6 | 0,22 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 2/18 | EI36/12,8 | 220 | 5,4 | 0,14 | 5,4 | 0,14 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 2/22 | EI36/12,8 | 220 | 7,7 | 0,2 | 4,2 | 2 | ||||||||
TS 2/24 | EI36/12,8 | 220 | 25 | 0,04 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 2/32 | EI36/12,8 | 220 | 12 | 0,1 | 6 | 0,1 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 2/34 | EI36/12,8 | 220 | 10,1 | 0,18 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 2/36 | EI36/12,8 | 220 | 8,8 | 0,22 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 2/38 | EI36/12,8 | 220 | 24 | 0,06 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 2/39 | EI42/14,0 | 220 | 10,6 | 0,2 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 2/44 | EI36/12,8 | 220 | 14 | 0,1 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 2/46 | EI36/12,8 | 220 | 15,5 | 0,08 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 2/55 | EI36/12,8 | 220 | 28 | 0,05 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 2/012 | EI36/12,8 | 220 | 8,5 | 0,11 | 8,5 | 0,11 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 2/033 | EI36/12,8 | 220 | 3,5 | 0,58 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 2/034 | EI36/12,8 | 220 | 12 | 0,17 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 2/035 | EI36/12,8 | 220 | 12 | 0,17 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 2/036 | EI36/12,8 | 220 | 12 | 0,09 | 12 | 0,09 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 2/037 | EI36/12,8 | 220 | 12 | 0,09 | 12 | 0,09 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 2/040 | EI36/10,5 | 220 | 10 | 0,14 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 2/041 | EI36/10,5 | 220 | 15,5 | 0,1 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 2/048 | EI36/10,5 | 220 | 8,5 | 0,15 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 2/053 | EI36/12,8 | 220 | 15 | 0,07 | 15 | 0,07 | 3,5 | 2,5 | ||||||
TS 2/054 | EI36/12,9 | 220 | 15 | 0,07 | 15 | 0,07 | 3,5 | 2,5 | ||||||
TS 3/3 | CP011 | 220 | 4,2 | 0,35 | 4,2 | 0,35 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 3/8 | CP011 | 220 | 3,7 | 0,3 | 3,7 | 0,3 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 4/13 | EI42/14 | 220 | 7,5 | 0,42 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 4/14 | EI42/14 | 220 | 17,8 | 0,1 | 17,8 | 0,1 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 4/17 | EI42/14 | 220 | 7 | 0,3 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 4/23 | EI42/14 | 220 | 6 | 0,35 | 11 | 0,15 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 4/26 | EI42/14 | 220 | 7,3 | 0,3 | 45 | 0,03 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 4/30 | EI42/14 | 220 | 12 | 0,15 | 12 | 0,15 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 4/33 | EI42/14 | 220 | 9 | 0,3 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 4/34 | EI42/14 | 220 | 13,3 | 0,21 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 4/37 | EI42/14 | 220 | 9,5 | 0,3 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 4/40 | EI42/14 | 220 | 8,5 | 0,5 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 4/47 | EI42/14 | 220 | 11 | 0,3 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 4/49 | EI42/14 | 220 | 21 | 0,075 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 4/57 | EI42/14 | 220 | 17 | 0,22 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 4/006 | EI42/14 | 220 | 10 | 0,3 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 4/011 | EI42/14 | 220 | 9 | 0,22 | 9 | 0,22 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 4/012 | EI42/14 | 220 | 15 | 0,1 | 15 | 0,1 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 4/022 | EI42/14 | 220 | 12 | 0,34 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 4/023 | EI42/14 | 220 | 12 | 0,34 | 3,5 | 2,0* | ||||||||
TS 4/024 | EI42/14 | 220 | 7,5 | 0,26 | 7,5 | 0,26 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 4/025 | EI42/14 | 220 | 7,5 | 0,26 | 7,5 | 0,26 | 3,5 | 2,0* | ||||||
TS 4/026 | EI42/14 | 220 | 18 | 0,12 | 18 | 0,12 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 4/034 | EI42/14 | 220 | 24 | 0,09 | 24 | 0,09 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 5/3 | EI54/18 | 220 | 1 | 0,5 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 5/5 | EI48/16 | 220 | 15,6 | 0,3 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 5/6 | EI48/16 | 220 | 10 | 0,5 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 5/9 | EI48/16 | 220 | 8 | 0,4 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 5/10 | EI48/16 | 220 | 10 | 0,5 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 5/14 | EI42/14 | 220 | 7,3 | 0,7 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 5/002 | EI42/14 | 220 | 6 | 0,8 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 5/003 | EI42/14 | 220 | 6 | 0,4 | 6 | 0,4 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 5/004 | EI42/14 | 220 | 6 | 0,4 | 6 | 0,4 | 3,5 | 2,0* | ||||||
TS 6/10 | EI48/16 | 220 | 11,5 | 0,28 | 11,5 | 0,28 | 5,6 | 0,3 | 3,5 | 2 | ||||
TS 6/12 | EI48/16 | 220 | 8,5 | 0,7 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 6/16 | EI48/16 | 220 | 8,5 | 0,7 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 6/21 | EI48/16 | 220 | 8,5 | 0,28 | 8,5 | 0,28 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 6/24 | EI48/16 | 220 | 10,1 | 0,6 | 45 | 0,015 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 6/25 | EI48/16 | 220 | 10,5 | 0,6 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 6/27 | EI48/16 | 220 | 11,5 | 0,28 | 11,5 | 0,28 | 5,6 | 0,3 | 3,5 | 2 | ||||
TS 6/28 | EI48/16 | 220 | 25 | 0,2 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 6/30 | EI48/16 | 220 | 8,5 | 0,7 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 6/34 | EI48/16 | 220 | 9,9 | 0,5 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 6/40 | EI48/16 | 220 | 15,5 | 0,3 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 6/41 | EI48/16 | 220 | 18 | 0,2 | 45 | 0,05 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 6/46 | EI48/16 | 220 | 9 | 0,5 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 6/47 | EI48/16 | 220 | 15 | 0,25 | 15 | 0,25 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 6/49 | EI48/16 | 220 | 8,4 | 0,5 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 6/51 | EI48/16 | 220 | 220 | 0,011 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 6/63 | EI48/16 | 220 | 12 | 0,5 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 6/63/2 | EI48/16 | 220 | 12 | 0,5 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 6/64/1 | EI48/16 | 220 | 17 | 0,22 | 17 | 0,22 | 3,5 | 2,0** | ||||||
TS 8/3 | CP010 | 220 | 10,1 | 0,36 | 10,1 | 0,36 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 8/8 | EI54/18 | 220 | 6,8 | 1,2 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 8/10 | EI48/16 | 220 | 10,5 | 0,35 | 10,5 | 0,35 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 8/17 | CP010 | 220 | 5,4 | 0,5 | 5,4 | 0,5 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 8/18 | CP010 | 220 | 21,6 | 0,18 | 21,6 | 0,18 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 8/24 | EI48/16 | 220 | 18,2 | 0,22 | 18,2 | 0,22 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 8/26 | EI48/16 | 220 | 7 | 0,14 | 21 | 0,32 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 8/28 | EI48/16 | 220 | 8,1 | 0,35 | 8,1 | 0,35 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 8/30 | EI54/18 | 220 | 7,4 | 0,33 | 8,8 | 0,2 | 13 | 0,2 | 3,5 | 2 | ||||
TS 8/31 | EI54/18 | 220 | 41 | 0,05 | 13,5 | 0,45 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 8/32 | EI54/18 | 220 | 45 | 0,02 | 18 | 0,16 | 13,2 | 0,15 | 3,5 | 2 | ||||
TS 8/36 | EI54/18 | 220 | 9 | 0,6 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 8/37 | EI54/18 | 220 | 13,5 | 0,35 | 41 | 0,05 | 2,2 | 0,1 | 3,5 | 2 | ||||
TS 8/39 | EI54/18 | 220 | 8,5 | 0,7 | 8,5 | 0,7 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 8/45 | EI48/16 | 220 | 18 | 0,35 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 8/017 | EI48/16 | 220 | 10 | 0,35 | 10 | 0,35 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 8/018 | EI48/16 | 220 | 12 | 0,34 | 12 | 0,34 | 3,5 | 2,0* | ||||||
TS 8/019 | EI48/16 | 220 | 12 | 0,34 | 12 | 0,34 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 8/022 | EI48/16 | 220 | 6 | 0,65 | 6 | 0,65 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 8/024 | EI48/16 | 220 | 15,5 | 0,5 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 8/029 | EI48/16 | 220 | 12 | 0,67 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 10/4 | EI54/18 | 220 | 13,5 | 0,63 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 10/15 | EI60/20 | 220 | 5 | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 5 | 0,6 | 3,5 | |||
TS 10/21 | EI54/18 | 220 | 45 | 0,01 | 18 | 0,2 | 8 | 0,65 | 3,5 | 2 | ||||
TS 10/24 | EI54/18 | 220 | 21,5 | 0,2 | 21,5 | 0,2 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 10/30 | EI54/18 | 220 | 13,8 | 0,18 | 8,5 | 0,6 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 10/32 | EI54/18 | 220 | 8 | 0,7 | 18,3 | 0,34 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 10/35 | EI54/18 | 220 | 9 | 1 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 10/36 | EI54/18 | 220 | 10,3 | 0,48 | 21,6 | 0,27 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 10/018 | EI54/18 | 220 | 12 | 0,8 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 10/019 | EI54/18 | 220 | 12 | 0,8 | 3,5 | 2,0* | ||||||||
TS 12/3 | EI60/20 | 220 | 11,5 | 1 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 12/6 | EI60/20 | 220 | 19,4 | 0,1 | 8,8 | 1,1 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 12/12 | EI60/20 | 220 | 9,1 | 1,2 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 12/004 | EI54/18 | 220 | 12 | 0,5 | 12 | 0,5 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 12/005 | EI54/18 | 220 | 12 | 0,5 | 12 | 0,5 | 3,5 | 2,0* | ||||||
TS 12/006 | EI54/18 | 220 | 9 | 0,65 | 9 | 0,65 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 12/007 | EI54/18 | 220 | 9 | 0,65 | 9 | 0,65 | 3,5 | 2,0* | ||||||
TS 12/008 | EI54/18 | 220 | 7,5 | 0,8 | 7,5 | 0,8 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 12/009 | EI54/18 | 220 | 7,5 | 0,8 | 7,5 | 0,8 | 3,5 | 2,0* | ||||||
TS 12/013 | EI54/18 | 220 | 9 | 1,3 | 3,5 | |||||||||
TS 15/6 | EI60/20 | 220 | 15,7 | 0,3 | 15,7 | 0,3 | 6,3 | 0,4 | 10 | 0,25 | 3,5 | |||
TS 15/16 | EI60/20 | 220 | 13,5 | 0,5 | 13,5 | 0,5 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 15/18 | EI60/20 | 220 | 5,9 | 0,4 | 11,7 | 0,94 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 15/29 | EI60/20 | 220 | 9,4 | 1,9 | 3,5 | |||||||||
TS 15/31 | EI60/20 | 220 | 11,7 | 0,94 | 5,9 | 0,4 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 15/33 | CP006-01 | 220 | 28 | 0,35 | 9,3 | 0,51 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 15/34 | EI60/20 | 220 | 13,5 | 0,5 | 13,5 | 0,5 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 15/38 | CP006-01 | 220 | 15,7 | 0,5 | 15,7 | 0,5 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 15/39 | EI60/20 | 220 | 16 | 0,4 | 3,5 | |||||||||
TS 15/41 | CP006-01 | 220 | 11 | 0,55 | 11 | 0,55 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 15/43 | CP006-01 | 220 | 19,5 | 0,3 | 19,5 | 0,3 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 15/45 | EI60/20 | 220 | 15,7 | 0,6 | 10,5 | 0,5 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 18/10 | EI60/20 | 220 | 10,5 | 1,31 | 3,5 | |||||||||
TS 18/12 | EI60/20 | 220 | 6 | 1,3 | 6 | 1,3 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 18/12 | EI60/20 | 220 | 22 | 0,8 | 3,5 | |||||||||
TS 18/16 | EI60/20 | 220 | 12 | 1,4 | 3,5 | |||||||||
TS 20/10 | EI60/20 | 220 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3,5 | 2 | ||||||
lub | 7,7 | 1 | 7,7 | 1 | ||||||||||
TS 20/13 | CP006-01 | 220 | 14 | 1,5 | 3,5 | |||||||||
TS 20/14 | EI66/33 | 220 | 12 | 1,5 | 3,5 | |||||||||
TS 20/16 | CP006-01 | 220 | 13,8 | 1,2 | 3,5 | |||||||||
TS 20/20 | EI60/25 | 220 | 8,7 | 2,3 | 3,5 | |||||||||
TS 20/23 | EI66/22 | 220 | 13 | 0,7 | 13 | 0,7 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 20/24 | EI66/22 | 220 | 9 | 2 | 3 | 1,5 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 20/25 | EI66/22 | 220 | 6 | 3,3 | 3,5 | |||||||||
TS 20/022 | EI60/20 | 220 | 12 | 0,84 | 12 | 0,84 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 20/023 | EI60/20 | 220 | 12 | 0,84 | 12 | 0,84 | 3,5 | 2,0* | ||||||
TS 20/024 | EI60/20 | 220 | 7,5 | 1,4 | 7,5 | 1,4 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 20/026 | EI60/20 | 220 | 15,4 | 1,5 | 3,5 | |||||||||
lub | 16 | 1,2 | ||||||||||||
TS 20/033 | EI60/20 | 220 | 14,5 | 0,5 | 14,5 | 0,5 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 20/036 | EI60/20 | 220 | 12 | 0,65 | 3,5 | |||||||||
TS 20/038 | EI60/20 | 220 | 10 | 2 | 3,5 | |||||||||
TS 20/039 | EI60/20 | 220 | 10 | 2 | 3,5 | |||||||||
TS 25/1 | EI66/33 | 220 | 16 | 1,4 | 3,5 | |||||||||
TS 25/9 | EI66/33 | 220 | 10,5 | 1,2 | 2 | 1,2 | 2 | 1,2 | 3 | 1,2 | 3,5 | |||
TS 25/11 | EI66/33 | 220 | 15 | 1,1 | 9 | 1,3 | 9 | 1,3 | 3,5 | 2 | ||||
TS 25/17 | EI66/33 | 220 | 11,7 | 0,95 | 11,7 | 0,95 | 5,2 | 0,5 | 35 | 0,05 | 3,5 | |||
TS 25/25 | EI66/33 | 220 | 13 | 3 | 3,5 | |||||||||
TS 25/005 | EI66/22 | 220 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 25/006 | EI66/22 | 220 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3,5 | 2 | ||||||
TS25/007 | EI66/22 | 220 | 9 | 1,35 | 9 | 1,35 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 25/008 | EI66/22 | 220 | 9 | 1,35 | 9 | 1,35 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 25/009 | EI66/22 | 220 | 12 | 2 | 3,5 | |||||||||
TS 25/010 | EI66/22 | 220 | 12 | 2 | 3,5 | |||||||||
TS 25/011 | EI60/25 | 220 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 25/012 | EI60/25 | 220 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 25/025 | EI66/33 | 220 | 12 | 1,05 | 12 | 1,05 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 25/026 | EI66/22 | 220 | 12 | 1,05 | 12 | 1,05 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 25/027 | EI66/33 | 220 | 15 | 0,85 | 15 | 0,85 | 3,5 | |||||||
TS 25/028 | EI66/22 | 220 | 15 | 0,85 | 15 | 0,85 | 3,5 | |||||||
TS 25/DISC | EI66/22 | 220 | 0,5 | 4,6 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 40/43 | CP008-02 | 220 | 5,2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3,5 | |||
TS 40/47 | CP008-02 | 220 | 7,8 | 2,5 | 7,8 | 2,5 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/49 | CP008-02 | 220 | 9,8 | 1 | 9,8 | 1 | 9,8 | 1 | 9,8 | 1 | 3,5 | |||
TS 40/51 | CP008-02 | 220 | 11,5 | 1 | 11,5 | 1 | 3 | 1,3 | 3 | 1,3 | 3,5 | |||
TS 40/52 | CP008-02 | 220 | 10 | 0,9 | 10 | 0,9 | 10 | 0,9 | 10 | 0,9 | 3,5 | |||
TS 40/53 | CP008-02 | 220 | 8,3 | 2 | 8,3 | 2 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/54 | CP008-02 | 220 | 10 | 1,8 | 10 | 1,8 | 3 | 1,1 | 3 | 1,1 | 3,5 | |||
TS 40/57 | CP008-02 | 220 | 7,5 | 2,3 | 7,5 | 2,3 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/74 | CP008-02 | 220 | 5 | 2,1 | 3,5 | 2,1 | 5 | 2,1 | 3,5 | 2,1 | 3,5 | |||
TS 40/78 | CP008-02 | 220 | 2×6,25 | 0,4 | 12,5 | 0,4 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 3,5 | |
TS 40/81 | CP024-01 | 220 | 13,1 | 1,5 | 13,1 | 1,5 | 3,15 | 0,3 | 3,15 | 0,3 | 3,5 | |||
TS 40/84 | CP008-02 | 220 | 6 | 2,6 | 6 | 2,6 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/86 | CP008-02 | 220 | 8,8 | 1 | 8,8 | 1 | 7,3 | 0,5 | 7,3 | 0,5 | 2×7,3 | 0,5 | 3,5 | |
TS 40/87 | CP008-02 | 220 | 7,4 | 2 | 7,4 | 2 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/93 | CP008-02 | 220 | 5,5 | 1,2 | 5,5 | 1,2 | 5,5 | 1,2 | 5,5 | 1,2 | 2×7,7 | 2×0,40 | 3,5 | |
TS 40/110 | CP008-02 | 220 | 21,5 | 0,9 | 21,5 | 0,9 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/015 | EI66/33 | 220 | 6 | 3,3 | 6 | 3,3 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/016 | EI66/33 | 220 | 6 | 3,3 | 6 | 3,3 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/017 | EI66/33 | 220 | 12 | 1,6 | 12 | 1,6 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/018 | EI66/33 | 220 | 12 | 1,6 | 12 | 1,6 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/019 | EI66/33 | 220 | 7,5 | 2,6 | 7,5 | 2,6 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/020 | EI66/33 | 220 | 7,5 | 2,6 | 7,5 | 2,6 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/021 | EI66/33 | 220 | 9 | 2,2 | 9 | 2,2 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/022 | EI66/33 | 220 | 9 | 2,2 | 9 | 2,2 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/023 | EI66/33 | 220 | 12 | 3,3 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 40/024 | EI66/33 | 220 | 12 | 3,3 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 40/025 | EI66/33 | 220 | 9 | 4,44 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 40/026 | EI66/33 | 220 | 9 | 4,44 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 40/027 | EI66/33 | 220 | 24 | 1,5 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 40/030 | EI66/33 | 220 | 16,3 | 2,5 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 40/040 | EI66/33 | 220 | 15 | 1,35 | 15 | 1,35 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/041 | EI66/33 | 220 | 15 | 1,35 | 15 | 1,35 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/042 | EI66/33 | 220 | 18 | 1,1 | 18 | 1,1 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/043 | EI66/33 | 220 | 18 | 1,1 | 18 | 1,1 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/044 | EI66/33 | 220 | 21 | 0,95 | 21 | 0,95 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/045 | EI66/33 | 220 | 21 | 0,95 | 21 | 0,95 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/046 | EI66/33 | 220 | 24 | 0,85 | 24 | 0,85 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 40/047 | EI66/33 | 220 | 24 | 0,85 | 24 | 0,85 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 50/11 | CP024-01 | 220 | 7,5 | 2,6 | 7,5 | 2,6 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 50/13 | CP024-01 | 220 | 7,5 | 2,6 | 7,5 | 2,6 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 50/17 | CP024-01 | 220 | 18,5 | 1,1 | 18,5 | 1,1 | 18 | 0,12 | 18 | 0,12 | 3,5 | |||
TS 50/18 | CP024-01 | 220 | 17,5 | 0,7 | 17,5 | 0,7 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 50/23 | LL60/21 | 220 | 7 | 2 | 5,5 | 2 | 5,5 | 2 | 7 | 2 | 3,5 | |||
TS 50/26 | CP024-01 | 220 | 5,85 | 4,2 | 5,85 | 4,2 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 50/31 | CP024-01 | 220 | 8,8 | 1 | 8,8 | 1 | 14,5 | 0,5 | 14,5 | 0,5 | 3,5 | |||
TS 50/32 | CP024-01 | 220 | 17,5 | 0,7 | 17,5 | 0,7 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 50/33 | CP024-01 | 220 | 7,5 | 2,6 | 7,5 | 2,6 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 50/47 | CP024-01 | 220 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 1,5 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 50/49 | CP024-01 | 220 | 9 | 2,57 | 9 | 2,57 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 50/55 | CP024-01 | 220 | 12 | 1,5 | 36 | 1,2 | 9,6 | 0,05 | 9,6 | 0,05 | 1,75 | |||
TS 50/56 | CP024-01 | 220 | 25 | 1,9 | 9 | 1,2 | 12,5 | 0,1 | 12,5 | 0,1 | 1,75 | |||
TS 50/60 | CP024-01 | 220 | 11,2 | 2,5 | 11,2 | 2,5 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 50/003 | CP024-01 | 220 | 55 | 0,43 | 55 | 0,43 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 50/017 | EI66/33 | 220 | 110 | 0,42 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 50/018 | EI66/33 | 220 | 110 | 0,42 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 50/023 | CP024-01 | 220 | 12 | 2 | 12 | 2 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 60/11 | EI84/42 | 220 | 7,5 | 0,13 | 22,5 | 1,15 | 22,5 | 1,15 | 3,5 | 2 | ||||
TS 60/12 | LL60/21 | 220 | 13,5 | 2,2 | 13,5 | 2,2 | 20 | 0,03 | 20 | 0,03 | 3,5 | 2 | ||
TS 60/003 | LL60/21 | 220 | 12 | 2,5 | 12 | 2,5 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 60/006L | EI84/28 | 220 | 24 | 2,5 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 60/007L | EI84/28 | 220lub380 | 24 | 2,5 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 60/008L | EI84/28 | 220lub380 | 220 | 0,27 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 60/009L | EI84/28 | 220 | 18 | 3,33 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 60/0010L | EI84/28 | 220 | 12 | 5 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 60/0011L | EI84/28 | 220lub380 | 42 | 1,43 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 70/7 | EI84/42 | 220 | 28,7 | 1,8 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 70/8 | EI84/42 | 220 | 138 | 0,3 | 21,4 | 0,21 | 20,3 | 0,36 | 3,5 | 2 | ||||
TS 70/9 | EI84/42 | 220 | 26 | 2,3 | 5,7 | 1,1 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 70/10 | CP008-01 | 220 | 10,8 | 6 | 1,2 | 6 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 70/16 | EI84/42 | 220 | 16,6 | 2 | 16,6 | 2 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 70/002 | EI84/42 | 220 | 12 | 2,9 | 12 | 2,9 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 80/6 | CP008-01 | 220 | 12,8 | 5,3 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 80/8 | CP008-01 | 220 | 15,6 | 2,6 | 13 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 2 | ||||
TS 80/9 | CP008-01 | 220 | 14,8 | 3 | 14,8 | 3 | 2×2,2 | 2×3,00 | 21,6 | 0,4 | 6,4 | 0,4 | 3,5 | 2 |
TS 80/11 | CP008-01 | 220 | 25 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0,05 | 3,5 | 2 | ||
TS 80/19 | CP008-01 | 220 | 34 | 3,5 | 24 | 0,5 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 80/20 | CP008-01 | 220 | 22 | 3,2 | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 80/27 | CP008-01 | 220 | 18,6 | 4,5 | 3,5 | 2 | ||||||||
TS 90/2 | CP008-01 | 220 | 10,5 | 4,55 | 10,5 | 4,55 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 90/3 | CP008 | 220 | 32 | 1,3 | 32 | 1,3 | 6,3 | 0,15 | 3,5 | 2 | ||||
TS 90/8 | CP008 | 220 | 9,6 | 4,2 | 9,6 | 4,2 | 3,5 | 2 | ||||||
TS 90/10 | LL60/31 | 220 | 23 | 2 | 23 | 2 | 8,5 | 0,05 | 3,5 | 2 | ||||
