Transformatory głośnikowe firmy Indel
Typ transformatora | Typ rdzenia | Napięcie zasilania | Impendancja obciążenia | Pasmo przenoszenia |
TGR 2-32 | EI54/18 | 100 lub 120 | 4 | 0,05 – 9,0 |
TGR 2/33 | EI54/18 | 30 | 4 | – – – |
TGR 5-58 | EI48/16 | 30 lub 100 | 15 | 0,25 – 5,0 |
TGR 6-42 | EI54/18 | 30 lub 100 lub 120 | 15 | 0,08 – 15,0 |
TGR 6-59 | EI54/18 | 30 lub 100 lub 120 | 15 | 0,08 – 15,0 |
TGR 6-68 | EI54/18 | 30 lub 100 lub 120 | 8 | 0,08 – 15,0 |
TGR 10-34 | EI60/20 | 100 lub 120 | 15 | – – – |
TGR 10-50 | EI48/16 | 100 lub 120 | 4 | 0,25 – 12,0 |
TGR 10-56 | EI60/20 | 100 lub 120 | 8 | – – – |
TGR 12-40 | EI60/20 | 30 lub 100 lub 120 | 4 | 0,13 – 15,0 |
TGR 20-62 | EI48/16 | 100 lub 120 | 8 | 0,25 – 20,0 |
TGR 20-63 | EI60/20 | 100 lub 120 | 4 lub 4 | 0,1 – 10,0 |
TGR 100-66 | EI102/34 | 100 lub 120 | 8 | 0,045 – 18,0 |
Wytrzymałość elektryczna izolacji
P-W i P-R – 2,0 kV (t=60s)